De nieuwe tarieven voor 2025 zijn op 22 oktober 2024 bekend gemaakt. Wij hebben ze alvast voor je doorgerekend (inclusief en exclusief btw).
Via deze link vind je de tarieven van 2025 naast die van 2024 in een tabel.
Bewindvoering
Eenpersoonsbewind | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | € 141,47 | €116,92 |
Problematische schulden (per maand) | € 182,91 | € 151,17 |
Opstartkosten | € 798,60 | € 660,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 597,74 | € 494,- |
Tweepersoonsbewind | ||
Standaard (per maand) | € 169,50 | € 140,08 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 194,61 | € 160,83 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 219,41 | € 181,33 |
Opstartkosten | €958,32 | € 792,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 716,32 | € 592,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 839,74 | € 694,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | € 248,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 | € 298,- |
Pgb-beheer (per maand) | € 62,31 | € 51,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele | € 498,52 | € 412,- |
Mentorschap
Eenpersoons mentorschap | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | € 141,47 | € 116,92 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 182,91 | € 151,17 |
Opstartkosten | € 798,60 | € 660,- |
Tweepersoons mentorschap | ||
Standaard (per maand) | € 254,50 | € 210,33 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 329,22 | € 272,08 |
Opstartkosten | € 1.436,27 | € 1.187,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Pgb-beheer (per maand) | €62,31 | € 51,50 |
Verhuizing. Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele | € 498,52 | € 412,- |
Curatele
Eenpersoons curatele | Bedrag incl. btw | Bedrag excl. btw |
Standaard (per maand) | € 254,50 | € 210,33 |
Problematische schulden (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 291,61 | € 241,- |
Problematische schulden + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) (per maand) | € 329,22 | € 272,08 |
Opstartkosten | € 1.436,27 | € 1.187,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1.257,19 | € 1.039,- |
Tweepersoons curatele | ||
Standaard (per maand) | € 367,44 | € 303,67 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 388,31 | € 320,92 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 409,08 | € 338,08 |
Standaard 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 400,71 | € 331,17 |
Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 434,09 | € 358,75 |
Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 421,48 | € 348,33 |
Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 475,63 | € 393,08 |
Problematische schulden 1P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 2P (per maand) | € 454,76 | € 375,83 |
Problematische schulden 2P + Psychische problemen (18-23 jaar, na jeugdhulp) 1P (per maand) | € 442,15 | € 365,42 |
Opstartkosten | € 2.075,15 | € 1.715,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1.874,29 | € 1.549,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | € 1.974,72 | € 1632,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | € 248,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 | € 298,- |
Pgb-beheer (per maand) | €62,31 | € 51,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 498,52 | € 412,- |
Bron: Staatscourant